|
Сравнительная таблица технических характеристик монтажных интерфейсных кабелей КИМ (ТУ 3581-001-32022285-2013), а также современных аналогов и кабелей монтажных МКЭШВ и МКЭКШВ аналогичного назначения с целью определения возможной замены
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТАЖНЫХ КАБЕЛЕЙ | Марки кабелей | ||||
МКЭШВ, МКЭКШВ |
Современный аналог | Современный аналог | КИМ | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Номинальное рабочее напряжение: переменное/постоянное, В | 500/750 | 500/750 | 660/1000 | 660/1000 | |
Электрическое сопротивление жил | Соответствует ГОСТ 22483-2012 | ||||
Соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013 п.п. 9.3.2 (с приложением Е) | — | Современный аналог – соответствуют п.п. 9.3. ГОСТ Р МЭК 60079-14-2011 (устаревший ГОСТ) | полностью соответствуют п.п.9.3.2 (с приложением Е) | ||
Электрическое сопротивление изоляции, МОм ∙ км | — | Соответствует ГОСТ IEC 60079-14-2013 | |||
Электрическое сопротивление изоляции, МОм ∙ км | 5 | 100 для «LS»; «FRLS»; «HF»; «FRHF» | |||
Помехозащищенность | — | — | + | + | |
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ | |||||
Климатическое исполнение | ХЛ | ХЛ и ЭХЛ | ХЛ и ЭХЛ | ХЛ и ЭХЛ | |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 1-5 | |
Диапазон допустимых температур, °C | -50°C/+50°C | -50°C/+70°C | -50°C/+80°C | -50°C/+80°C | |
— для холодостойкого исполнения | -60°C/+70°C | -60°C/+70°C | -60°C/+80°C | -60°C/+80°C | |
Повышенная влажность воздуха 98% при температуре | +35°C | +35°C | +35°C | +35°C | |
Стойкость к воздействию воды | — | + | + | + | |
Масло- и бензостойкость | — | + | + | + | |
Стойкость к продольному распространению воды | — | + | + | + | |
Стойкость к солнечному (УФ) излучению | — | + | + | + | |
Стойкость к воздействию инея | — | + | + | + | |
Стойкость к воздействию соляного тумана | — | + | + | + | |
Стойкость к воздействию плесневых грибов | — | + | + | + | |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |||||
Элементы кабеля | Материал изготовления | ||||
Жилы токопроводящие | Медная | + | + | + | + |
Медная луженая | + | + | + | + | |
Однопроволочная | — | — | + | + | |
Многопроволочная | + | + | + | + | |
Изоляция | ПВХ-пластикат | + | + | + | + |
Сшитый полиолефин (XLPE) | — | + | + | + | |
Безгалогенный или негорючий компаунд | + | + | + | + | |
Скрутка изолированных жил | Общая скрутка | — | — | + | + |
— в пары | + | + | + | + | |
— в тройки | — | — | + | + | |
— в четвёрки | — | — | + | + | |
Шаг скрутки жил в элемент, мм | 100 | 60 | 60 | 60 | |
Индивидуальный экран | Фольга с продольной проволокой | — | + | + | + |
Оплетка из медных проволок | + | + | + | + | |
Оплетка из медных луженых проволок | + | + | + | + | |
Комбинированный экран | — | — | — | + | |
Водоблокирующие элементы | без водоблокирующих лент | + | + | + | + |
с водоблокирующей лентой | — | + | + | + | |
Общий экран | Фольга с продольной проволокой | — | — | + | + |
Оплетка из медных проволок | + | + | + | + | |
Оплетка из медных луженых проволок | — | + | + | + | |
Комбинированная: фольга и оплетка | — | — | + | + | |
Внутренняя оболочка (заполнение) |
ПВХ-пластикат | — | + | + | + |
Безгалогенный компаунд | — | + | + | + | |
Спирально-наложенные ленты | + | + | + | + | |
Броня | из стальных оцинкованных проволок | + | + | + | + |
из стальных оцинкованных лент | — | + | + | + | |
Наружная оболочка | ПВХ-пластикат пониженной горючести | + | + | + | + |
Полимерный материал пониженной пожароопасности | + | + | + | + | |
Полимерный компаунд, не содержащий галогенов | + | + | + | + | |
Гарантированный срок службы при соблюдении условий эксплуатации | 15 лет | 25 лет | 35 лет | 35 лет |
Подключение устройств промышленной автоматики, контроллеров, коммутаторов датчиков, исполнительных механизмов и других удаленных устройств
Прокладка в системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
Использование «парной скрутки» в качестве канала приема/передачи данных (RS-485, RS-232, RS-422, CAN, HART, AS в системах Foundation Fieldbus, Modbus, Profibus, DeviceNet, CANopen, LonWorks, ControlNet, SDS, Seriplex, ArcNet, Ethernet, BACnet, FDDI, FIP, ASI, WorldFIP, Interbus, BitBus и других)
Для систем управления автоматическими установками пожаротушения
Кабелей связи между пожарными датчиками-извещателями и приемно-контрольными приборами в адресных и безадресных системах
Для систем дымоудаления и иных инженерных систем пожарной безопасности объектов и контрольно-охранных систем
![]() |
Предназначены для прокладки:
|
---|
Кабели КИМ® также используются в измерительных системах для присоединения различных датчиков и преобразователей:
|
![]() |
---|
![]() |
Применение возможно для передачи сигналов по типам:
|
---|
ООО «СпецМонтажКомплект» – разработчик и производитель современной кабельно-проводниковой продукции серии
Основной целью разработки кабелей являлось максимальное устранение аварийных ситуаций, упрощение строительно-монтажных работ, исключение перекрестных помех и наводок при передаче информационных и управляющих сигналов, обеспечение стабильной работы кабелей в широком диапазоне внешних воздействующих факторов по сравнению с прочей продукцией аналогичного назначения.
Прямое сотрудничество с производителем кабельно-проводниковой продукции – это выгодное партнерство, в котором присутствует оптимальная цена, минимальные сроки изготовления и поставок и, конечно же, высокое качество поставляемой продукции.
Высокая производственная мощность позволяет выпускать качественную продукцию по ценам, более выгодным, чем у зарубежных и ряда отечественных производителей.
Налаженные рабочие процессы позволяют выполнять заказы максимально оперативно.
Благодаря отлаженной логистике мы доставляем продукцию в четко оговоренный срок.
Неправильный подбор приводит к дополнительным затратам еще на этапе проектирования. Наши специалисты готовы подобрать конструкцию кабеля, точно соответствующую техническому заданию и удовлетворяющую требованиям прокладки, монтажа и эксплуатации.
Наша первостепенная цель – предоставить лучшее решение поставленной задачи, а не просто нарастить объемы продаж. Мы даём гарантию на всю выпускаемую продукцию 3 года. Срок службы кабелей — 35 лет.
Энергетика
Строительство
Горнорудная промышленность
Нефтедобывающая промышленность
Нефтепереработка
Химическая промышленность
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время